Sunday 1 November 2026 · 21 Jumada al-Ula 1448 AH
Ramadan 2027 in Benin
Ramadan 2027 in Benin: today for the biggest towns, and a page for every place, each worked out for the place with the method used there.
The first fast of Ramadan 2027 in Benin’s biggest places
| Place | First sehri | First iftar | First fast |
|---|---|---|---|
| Cotonou | 05:57 | 19:01 | 13h 04m |
| Abomey-Calavi | 05:57 | 19:01 | 13h 04m |
| Porto-Novo | 05:56 | 19:00 | 13h 04m |
| Parakou | 05:59 | 18:57 | 12h 58m |
| Godomè | 05:57 | 19:01 | 13h 04m |
| Abomey | 05:59 | 19:02 | 13h 03m |
| Djougou | 06:03 | 19:01 | 12h 58m |
| Bohicon | 05:59 | 19:02 | 13h 03m |
| Ekpé | 05:56 | 19:01 | 13h 05m |
| Nikki | 05:57 | 18:54 | 12h 57m |
| Malanville | 05:58 | 18:51 | 12h 53m |
| Kandi | 05:59 | 18:54 | 12h 55m |
| Kérou | 06:02 | 18:58 | 12h 56m |
| Natitingou | 06:04 | 19:01 | 12h 57m |
| Pobé | 05:56 | 18:59 | 13h 03m |
| Ouidah | 05:58 | 19:02 | 13h 04m |
| Lokossa | 06:00 | 19:04 | 13h 04m |
| Bassila | 06:02 | 19:01 | 12h 59m |
| Tchaourou | 05:58 | 18:58 | 13h 00m |
| Cové | 05:58 | 19:01 | 13h 03m |
| Sakété | 05:56 | 19:00 | 13h 04m |
| Comé | 05:59 | 19:03 | 13h 04m |
| Missérété | 05:56 | 19:00 | 13h 04m |
| Dogbo | 06:00 | 19:03 | 13h 03m |
| Kétou | 05:57 | 18:59 | 13h 02m |
| Savalou | 06:00 | 19:01 | 13h 01m |
| Banikoara | 06:01 | 18:56 | 12h 55m |
| Péhonko | 06:02 | 18:59 | 12h 57m |
| Kalalé | 05:56 | 18:53 | 12h 57m |
| Sinendé | 06:00 | 18:57 | 12h 57m |
Regions of Benin
Every place in Benin, A to Z
See the last 10 nights of Ramadan 2027 and how to spread your giving across them. See the biggest Muslim charities in the UK and what they spend.